Высшая лига
Посещаемость | 10 из 25 туров |
Лучший общий результат | 4 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Текущее положение в рейтинге | 15 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 10 из 25 туров |
Лучший общий результат | 4 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Текущее положение в рейтинге | 15 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 25 из 30 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 2 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 2 из 30 туров |
Лучший общий результат | 5 место |
Лучший рейтинговый результат | 5 место |
Текущее положение в рейтинге | 66 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 17 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 16 место |
Посещаемость | 30 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 4 место |