Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
02 сен 2021 | |||||
09 сен 2021 | |||||
16 сен 2021 | |||||
23 сен 2021 | |||||
30 сен 2021 | |||||
07 окт 2021 | |||||
14 окт 2021 | |||||
21 окт 2021 | |||||
28 окт 2021 | |||||
11 ноя 2021 | |||||
18 ноя 2021 | |||||
25 ноя 2021 | |||||
02 дек 2021 | |||||
09 дек 2021 | |||||
16 дек 2021 | |||||
23 дек 2021 | |||||
Итог полугодия | |||||
13 янв 2022 | |||||
20 янв 2022 | |||||
27 янв 2022 | |||||
03 фев 2022 | Арсений Шиян | 6 м | +700 | 56 м | 700 |
10 фев 2022 | 57 м | 700 | |||
17 фев 2022 | 57 м | 700 | |||
24 фев 2022 | 58 м | 700 | |||
03 мар 2022 | 59 м | 700 | |||
10 мар 2022 | 59 м | 700 | |||
17 мар 2022 | 61 м | 700 | |||
24 мар 2022 | 62 м | 700 | |||
31 мар 2022 | 63 м | 700 | |||
07 апр 2022 | 64 м | 700 | |||
14 апр 2022 | 64 м | 700 | |||
21 апр 2022 | Антон Зверев | 12 м | +400 | 58 м | 1100 |
28 апр 2022 | Антон Зверев | 10 м | +500 | 53 м | 1600 |
05 мая 2022 | 53 м | 1600 | |||
12 мая 2022 | 53 м | 1600 | |||
19 мая 2022 | 54 м | 1600 | |||
26 мая 2022 | 54 м | 1600 | |||
Итог сезона | 54 м | 1600 |
Вера Кузнецова
cтатистика игрока
Первая лига
Вторая лига
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
06 сен 2021 | |||||
13 сен 2021 | |||||
20 сен 2021 | |||||
27 сен 2021 | |||||
04 окт 2021 | |||||
11 окт 2021 | |||||
18 окт 2021 | |||||
25 окт 2021 | |||||
01 ноя 2021 | Михаил Бабиченко | 10 м
Pair |
+600
(500 +100) |
52 м | 600 |
08 ноя 2021 | Михаил Бабиченко | 6 м
Pair |
+800
(700 +100) |
44 м | 1400 |
15 ноя 2021 | Михаил Бабиченко | 8 м
WW Pair |
+850
(600 +250) |
43 м | 2250 |
22 ноя 2021 | Михаил Бабиченко | 13 м
Pair |
+450
(350 +100) |
41 м | 2700 |
29 ноя 2021 | Михаил Бабиченко | 15 м
Pair |
+350
(250 +100) |
41 м | 3050 |
06 дек 2021 | 42 м | 3050 | |||
13 дек 2021 | Николай Кузнецов | 6 м | +700 | 40 м | 3750 |
20 дек 2021 | Николай Кузнецов | 11 м | +450 | 39 м | 4200 |
27 дек 2021 | Николай Кузнецов | 10 м | +500 | 34 м | 4700 |
Итог полугодия | Постоянный напарник: Михаил Бабиченко |
34 м | 4700 | ||
10 янв 2022 | 38 м | 4700 | |||
17 янв 2022 | 39 м | 4700 | |||
24 янв 2022 | 39 м | 4700 | |||
31 янв 2022 | 39 м | 4700 | |||
07 фев 2022 | 39 м | 4700 | |||
14 фев 2022 | 42 м | 4700 | |||
21 фев 2022 | 42 м | 4700 | |||
28 фев 2022 | 42 м | 4700 | |||
14 мар 2022 | 42 м | 4700 | |||
21 мар 2022 | 43 м | 4700 | |||
28 мар 2022 | 43 м | 4700 | |||
04 апр 2022 | 43 м | 4700 | |||
11 апр 2022 | Игорь Зудилов | 8 м
BH |
+700
(600 +100) |
42 м | 5400 |
18 апр 2022 | Кирилл Зубов | 11 м | +450 | 43 м | 5850 |
25 апр 2022 | Кирилл Зубов | 13 м | +350 | 43 м | 6200 |
16 мая 2022 | 43 м | 6200 | |||
23 мая 2022 | 44 м | 6200 | |||
30 мая 2022 | 45 м | 6200 | |||
Итог сезона | 45 м | 6200 |
Третья лига
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
03 сен 2021 | |||||
10 сен 2021 | |||||
17 сен 2021 | |||||
24 сен 2021 | |||||
01 окт 2021 | |||||
08 окт 2021 | |||||
15 окт 2021 | |||||
22 окт 2021 | Максим Дунаев | 15 м | +250 | 59 м | 250 |
29 окт 2021 | 63 м | 250 | |||
05 ноя 2021 | Антон Магаев | 10 м | +500 | 51 м | 750 |
12 ноя 2021 | 52 м | 750 | |||
19 ноя 2021 | 55 м | 750 | |||
26 ноя 2021 | 61 м | 750 | |||
03 дек 2021 | 64 м | 750 | |||
10 дек 2021 | 68 м | 750 | |||
17 дек 2021 | 70 м | 750 | |||
24 дек 2021 | 70 м | 750 | |||
Итог полугодия | 70 м | 750 | |||
14 янв 2022 | 70 м | 750 | |||
21 янв 2022 | 72 м | 750 | |||
28 янв 2022 | 73 м | 750 | |||
04 фев 2022 | 74 м | 750 | |||
11 фев 2022 | 75 м | 750 | |||
18 фев 2022 | 77 м | 750 | |||
25 фев 2022 | 78 м | 750 | |||
04 мар 2022 | 78 м | 750 | |||
11 мар 2022 | 79 м | 750 | |||
18 мар 2022 | 80 м | 750 | |||
25 мар 2022 | 83 м | 750 | |||
01 апр 2022 | 85 м | 750 | |||
08 апр 2022 | 85 м | 750 | |||
15 апр 2022 | 87 м | 750 | |||
22 апр 2022 | 87 м | 750 | |||
29 апр 2022 | 88 м | 750 | |||
06 мая 2022 | 88 м | 750 | |||
13 мая 2022 | 89 м | 750 | |||
20 мая 2022 | 90 м | 750 | |||
27 мая 2022 | 90 м | 750 | |||
Итог сезона | 90 м | 750 |