Высшая лига
Посещаемость | 1 из 25 туров |
Лучший общий результат | 4 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Текущее положение в рейтинге | 47 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 1 из 25 туров |
Лучший общий результат | 4 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Текущее положение в рейтинге | 47 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 3 из 30 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 45 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 3 туров |
Лучший общий результат | 6 место |
Лучший рейтинговый результат | 6 место |
Итоговое положение в рейтинге | 54 место |
Посещаемость | 11 туров |
Лучший общий результат | 6 место |
Лучший рейтинговый результат | 6 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 45 место |
Посещаемость | 2 туров |
Лучший общий результат | 10 место |
Лучший рейтинговый результат | 10 место |
Итоговое положение в рейтинге | 90 место |