Первая лига
Посещаемость | 7 из 30 туров |
Лучший общий результат | 7 место |
Лучший рейтинговый результат | 6 место |
Текущее положение в рейтинге | 38 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 7 из 30 туров |
Лучший общий результат | 7 место |
Лучший рейтинговый результат | 6 место |
Текущее положение в рейтинге | 38 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 20 из 30 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Текущее положение в рейтинге | 25 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 2 из 28 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 60 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 29 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 19 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 11 место |
Лучший рейтинговый результат | 11 место |
Итоговое положение в рейтинге | 96 место |