Высшая лига
Посещаемость | 1 из 25 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 42 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 1 из 25 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 42 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 5 из 30 туров |
Лучший общий результат | 6 место |
Лучший рейтинговый результат | 6 место |
Текущее положение в рейтинге | 46 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 20 из 30 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 9 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 10 место |
Лучший рейтинговый результат | 9 место |
Итоговое положение в рейтинге | 73 место |
Посещаемость | 6 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 44 место |