Высшая лига
Посещаемость | 15 из 25 туров |
Лучший общий результат | 4 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Текущее положение в рейтинге | 10 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 15 из 25 туров |
Лучший общий результат | 4 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Текущее положение в рейтинге | 10 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 23 из 30 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 9 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 14 из 30 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 24 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 21 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | Алексей Солдаткин |
Итоговое положение в рейтинге | 15 место |
Посещаемость | 31 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 11 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Итоговое положение в рейтинге | 64 место |