Высшая лига
Посещаемость | 1 из 25 туров |
Лучший общий результат | 9 место |
Лучший рейтинговый результат | 8 место |
Текущее положение в рейтинге | 54 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 1 из 25 туров |
Лучший общий результат | 9 место |
Лучший рейтинговый результат | 8 место |
Текущее положение в рейтинге | 54 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 1 из 30 туров |
Лучший общий результат | 7 место |
Лучший рейтинговый результат | 6 место |
Текущее положение в рейтинге | 63 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 1 из 30 туров |
Лучший общий результат | 9 место |
Лучший рейтинговый результат | 9 место |
Текущее положение в рейтинге | 76 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 2 туров |
Лучший общий результат | 10 место |
Лучший рейтинговый результат | 8 место |
Итоговое положение в рейтинге | 63 место |