Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
07 сен 2021 | Алексей Солдаткин | 6 м | +700 | 13 м | 700 |
14 сен 2021 | Андрей Стеньшин | 4 м
Pair |
+925
(825 +100) |
6 м | 1625 |
21 сен 2021 | Андрей Стеньшин | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
3 м | 2925 |
28 сен 2021 | Алексей Солдаткин | 5 м | +750 | 3 м | 3675 |
05 окт 2021 | Андрей Стеньшин | 2 м
Pair |
+1150
(1050 +100) |
3 м | 4825 |
12 окт 2021 | 3 м | 4825 | |||
19 окт 2021 | 5 м | 4825 | |||
26 окт 2021 | 8 м | 4825 | |||
02 ноя 2021 | Виктор Киселев | 6 м | +700 | 6 м | 5525 |
09 ноя 2021 | Андрей Стеньшин | 5 м
Pair |
+850
(750 +100) |
5 м | 6375 |
16 ноя 2021 | Андрей Стеньшин | 3 м
Pair |
+1025
(925 +100) |
5 м | 7400 |
23 ноя 2021 | Андрей Стеньшин | 7 м
Pair |
+750
(650 +100) |
6 м | 8150 |
30 ноя 2021 | Татьяна Власова | 10 м | +500 | 8 м | 8650 |
07 дек 2021 | Николай Кузнецов | 7 м | +650 | 8 м | 9300 |
14 дек 2021 | Андрей Стеньшин | 6 м
Pair |
+800
(700 +100) |
8 м | 10100 |
21 дек 2021 | Андрей Стеньшин | 7 м
BH Pair |
+850
(650 +200) |
8 м | 10950 |
28 дек 2021 | Николай Кузнецов | 7 м | +650 | 7 м | 11600 |
Итог полугодия | Постоянный напарник: Андрей Стеньшин |
7 м | 11600 | ||
11 янв 2022 | Андрей Крылов | 7 м | +650 | 7 м | 12250 |
18 янв 2022 | 8 м | 12250 | |||
25 янв 2022 | 8 м | 12250 | |||
01 фев 2022 | 10 м | 12250 | |||
08 фев 2022 | 11 м | 12250 | |||
15 фев 2022 | Михаил Абелевич | 7 м | +650 | 11 м | 12900 |
22 фев 2022 | 13 м | 12900 | |||
01 мар 2022 | 13 м | 12900 | |||
15 мар 2022 | 14 м | 12900 | |||
22 мар 2022 | 14 м | 12900 | |||
29 мар 2022 | Алексей Шурыгин | 7 м | +650 | 14 м | 13550 |
05 апр 2022 | 14 м | 13550 | |||
12 апр 2022 | 14 м | 13550 | |||
19 апр 2022 | 15 м | 13550 | |||
26 апр 2022 | 15 м | 13550 | |||
17 мая 2022 | 16 м | 13550 | |||
24 мая 2022 | 17 м | 13550 |
Денис Ерохин
cтатистика игрока
Высшая лига
Первая лига
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
02 сен 2021 | Андрей Крылов | 8 м | +600 | 18 м | 600 |
09 сен 2021 | Андрей Крылов | 3 м | +925 | 7 м | 1525 |
16 сен 2021 | Татьяна Власова | 5 м | +750 | 7 м | 2275 |
23 сен 2021 | Олег Разумов | 3 м | +925 | 6 м | 3200 |
30 сен 2021 | Андрей Барышников | 1 м | +1200 | 5 м | 4400 |
07 окт 2021 | Антон Зверев | 3 м | +925 | 1 м | 5325 |
14 окт 2021 | 5 м | 5325 | |||
21 окт 2021 | 6 м | 5325 | |||
28 окт 2021 | 8 м | 5325 | |||
11 ноя 2021 | Андрей Стеньшин | 6 м
Pair |
+800
(700 +100) |
11 м | 6125 |
18 ноя 2021 | Андрей Стеньшин | 5 м
BH Pair |
+950
(750 +200) |
8 м | 7075 |
25 ноя 2021 | Андрей Стеньшин | 6 м
Pair |
+800
(700 +100) |
7 м | 7875 |
02 дек 2021 | Андрей Стеньшин | 5 м
Pair |
+850
(750 +100) |
8 м | 8725 |
09 дек 2021 | Елена Сальникова | 10 м | +500 | 9 м | 9225 |
16 дек 2021 | 11 м | 9225 | |||
23 дек 2021 | Николай Кузнецов | 3 м | +925 | 9 м | 10150 |
Итог полугодия | Постоянный напарник: Андрей Стеньшин |
9 м | 10150 | ||
13 янв 2022 | Алексей Солдаткин | 9 м | +550 | 9 м | 10700 |
20 янв 2022 | 10 м | 10700 | |||
27 янв 2022 | 11 м | 10700 | |||
03 фев 2022 | 11 м | 10700 | |||
10 фев 2022 | 11 м | 10700 | |||
17 фев 2022 | Олег Сергеев | 9 м | +550 | 10 м | 11250 |
24 фев 2022 | 13 м | 11250 | |||
03 мар 2022 | 13 м | 11250 | |||
10 мар 2022 | 13 м | 11250 | |||
17 мар 2022 | 13 м | 11250 | |||
24 мар 2022 | 13 м | 11250 | |||
31 мар 2022 | 13 м | 11250 | |||
07 апр 2022 | 14 м | 11250 | |||
14 апр 2022 | 15 м | 11250 | |||
21 апр 2022 | 16 м | 11250 | |||
28 апр 2022 | 17 м | 11250 | |||
05 мая 2022 | 18 м | 11250 | |||
12 мая 2022 | 19 м | 11250 | |||
19 мая 2022 | 20 м | 11250 |
Вторая лига
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
06 сен 2021 | |||||
13 сен 2021 | |||||
20 сен 2021 | |||||
27 сен 2021 | |||||
04 окт 2021 | |||||
11 окт 2021 | |||||
18 окт 2021 | |||||
25 окт 2021 | |||||
01 ноя 2021 | |||||
08 ноя 2021 | |||||
15 ноя 2021 | |||||
22 ноя 2021 | |||||
29 ноя 2021 | |||||
06 дек 2021 | |||||
13 дек 2021 | |||||
20 дек 2021 | |||||
27 дек 2021 | |||||
Итог полугодия | Постоянный напарник: |
||||
10 янв 2022 | |||||
17 янв 2022 | |||||
24 янв 2022 | |||||
31 янв 2022 | |||||
07 фев 2022 | |||||
14 фев 2022 | |||||
21 фев 2022 | |||||
28 фев 2022 | Артем Гарнага | 8 м | +600 | 62 м | 600 |
14 мар 2022 | 62 м | 600 | |||
21 мар 2022 | 63 м | 600 | |||
28 мар 2022 | 63 м | 600 | |||
04 апр 2022 | 65 м | 600 | |||
11 апр 2022 | 65 м | 600 | |||
18 апр 2022 | 65 м | 600 | |||
25 апр 2022 | 67 м | 600 | |||
16 мая 2022 | 69 м | 600 | |||
23 мая 2022 | 70 м | 600 |