Сергей Щепетков
Подробная статистика
текущий сезон
Первая лига
Дата Напарник В туре В рейтинге
02 сен 2025
09 сен 2025
16 сен 2025
23 сен 2025
30 сен 2025
07 окт 2025
14 окт 2025
21 окт 2025
28 окт 2025
04 ноя 2025
11 ноя 2025
18 ноя 2025
25 ноя 2025
02 дек 2025
09 дек 2025
16 дек 2025
23 дек 2025 Андрей Волков 9 м +550 72 м 550
30 дек 2025 Андрей Волков 6 м +700 62 м 1250
Итог полугодия 62 м 1250
13 янв 2026 62 м 1250
20 янв 2026 62 м 1250
27 янв 2026 62 м 1250
03 фев 2026 64 м 1250
10 фев 2026 Андрей Волков 8 м +600 62 м 1850
17 фев 2026 Андрей Волков 11 м +450 57 м 2300
24 фев 2026 Андрей Волков 8 м +600 53 м 2900
03 мар 2026 53 м 2900
10 мар 2026 53 м 2900
17 мар 2026 55 м 2900
24 мар 2026 56 м 2900
31 мар 2026 57 м 2900
07 апр 2026 57 м 2900
14 апр 2026 57 м 2900
21 апр 2026 57 м 2900
28 апр 2026 57 м 2900
05 мая 2026 58 м 2900
12 мая 2026 59 м 2900
19 мая 2026 59 м 2900
26 мая 2026 59 м 2900
Итог сезона 59 м 2900
Премьер лига
Дата Напарник В туре В рейтинге
04 сен 2025
11 сен 2025
18 сен 2025
25 сен 2025
02 окт 2025
09 окт 2025
16 окт 2025
23 окт 2025
30 окт 2025
06 ноя 2025
13 ноя 2025
20 ноя 2025
27 ноя 2025
04 дек 2025 Андрей Волков 5 м
BH
+850
(750
+100)
40 м 850
11 дек 2025 42 м 850
18 дек 2025 45 м 850
25 дек 2025 50 м 850
Итог полугодия 50 м 850
15 янв 2026 54 м 850
22 янв 2026 54 м 850
29 янв 2026 55 м 850
05 фев 2026 55 м 850
12 фев 2026 56 м 850
19 фев 2026 56 м 850
26 фев 2026 59 м 850
05 мар 2026 59 м 850
12 мар 2026 61 м 850
19 мар 2026 65 м 850
26 мар 2026 66 м 850
02 апр 2026 66 м 850
09 апр 2026 68 м 850
16 апр 2026 70 м 850
23 апр 2026 71 м 850
30 апр 2026 72 м 850
07 мая 2026 72 м 850
14 мая 2026 73 м 850
21 мая 2026 73 м 850
28 мая 2026 74 м 850
Итог сезона 74 м 850

Пояснения