Подробная статистика
текущий сезон
Первая лига
Дата Напарник В туре В рейтинге
05 сен 2024
12 сен 2024 Александр Балашов 13 м +350 38 м 350
19 сен 2024 46 м 350
26 сен 2024 53 м 350
03 окт 2024 54 м 350
10 окт 2024 57 м 350
17 окт 2024 59 м 350
24 окт 2024 65 м 350
31 окт 2024 66 м 350
07 ноя 2024 69 м 350
14 ноя 2024 69 м 350
21 ноя 2024 74 м 350
28 ноя 2024 74 м 350
05 дек 2024 74 м 350
12 дек 2024 74 м 350
19 дек 2024 74 м 350
26 дек 2024 82 м 350
Итог полугодия 82 м 350
09 янв 2025 83 м 350
16 янв 2025 84 м 350
23 янв 2025 85 м 350
30 янв 2025 83 м 350
06 фев 2025 85 м 350
13 фев 2025 85 м 350
20 фев 2025 87 м 350
27 фев 2025 87 м 350
06 мар 2025 88 м 350
13 мар 2025 88 м 350
20 мар 2025 89 м 350
27 мар 2025 86 м 350
03 апр 2025 87 м 350
10 апр 2025 92 м 350
17 апр 2025 93 м 350
24 апр 2025 93 м 350
08 мая 2025 96 м 350
15 мая 2025 96 м 350
22 мая 2025 98 м 350
29 мая 2025 99 м 350
Итог сезона 99 м 350
Третья лига
Дата Напарник В туре В рейтинге
06 сен 2024
13 сен 2024
20 сен 2024
27 сен 2024
04 окт 2024
11 окт 2024
18 окт 2024
25 окт 2024
01 ноя 2024
08 ноя 2024
15 ноя 2024
22 ноя 2024
29 ноя 2024
06 дек 2024
13 дек 2024
20 дек 2024
27 дек 2024
Итог полугодия
10 янв 2025
17 янв 2025
24 янв 2025 Александр Балашов 11 м +450 96 м 450
31 янв 2025 96 м 450
07 фев 2025 102 м 450
14 фев 2025 103 м 450
21 фев 2025 103 м 450
28 фев 2025 103 м 450
07 мар 2025 105 м 450
14 мар 2025 106 м 450
21 мар 2025 107 м 450
28 мар 2025 108 м 450
04 апр 2025 108 м 450
11 апр 2025 110 м 450
18 апр 2025 112 м 450
25 апр 2025 114 м 450
09 мая 2025 114 м 450
16 мая 2025 114 м 450
23 мая 2025 118 м 450
30 мая 2025 120 м 450
Итог сезона 120 м 450

Пояснения