Нерейтинговые тренировки
Отборочные | 2 из 29 тренировок |
Отборочные | 2 из 29 тренировок |
Посещаемость | 6 туров |
Лучший общий результат | 10 место |
Лучший рейтинговый результат | 9 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 63 место |
Посещаемость | 17 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Итоговое положение в рейтинге | 36 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Итоговое положение в рейтинге | 91 место |
Посещаемость | 3 туров |
Лучший общий результат | 12 место |
Лучший рейтинговый результат | 11 место |
Итоговое положение в рейтинге | 63 место |
Посещаемость | 4 туров |
Лучший общий результат | 15 место |
Лучший рейтинговый результат | 15 место |
Итоговое положение в рейтинге | 70 место |
Посещаемость | 2 туров |
Лучший общий результат | 7 место |
Лучший рейтинговый результат | 6 место |
Итоговое положение в рейтинге | 60 место |
Посещаемость | 22 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 36 место |
Посещаемость | 3 туров |
Лучший общий результат | 9 место |
Лучший рейтинговый результат | 9 место |
Итоговое положение в рейтинге | 73 место |
Посещаемость | 4 туров |
Лучший общий результат | 999 место |
Лучший рейтинговый результат | - |
Итоговое положение в рейтинге | - |
Посещаемость | 46 туров |
Лучший общий результат | 6 место |
Лучший рейтинговый результат | 6 место |
Напарники | Михаил Бабиченко |
Итоговое положение в рейтинге | 32 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 8 место |
Лучший рейтинговый результат | 8 место |
Итоговое положение в рейтинге | 107 место |
Посещаемость | 7 туров |
Лучший общий результат | 11 место |
Лучший рейтинговый результат | 11 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 49 место |
Посещаемость | 33 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 13 место |