Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
01 сен 2022 | |||||
08 сен 2022 | |||||
15 сен 2022 | |||||
22 сен 2022 | |||||
29 сен 2022 | |||||
06 окт 2022 | Александр Николаев | 9 м | +550 | 34 м | 550 |
13 окт 2022 | Леонид Росошанский | 7 м | +650 | 27 м | 1200 |
20 окт 2022 | 27 м | 1200 | |||
27 окт 2022 | 29 м | 1200 | |||
03 ноя 2022 | Леонид Росошанский | 10 м | +500 | 27 м | 1700 |
10 ноя 2022 | 29 м | 1700 | |||
17 ноя 2022 | 34 м | 1700 | |||
24 ноя 2022 | 34 м | 1700 | |||
01 дек 2022 | 34 м | 1700 | |||
08 дек 2022 | 38 м | 1700 | |||
15 дек 2022 | 39 м | 1700 | |||
22 дек 2022 | 42 м | 1700 | |||
29 дек 2022 | 43 м | 1700 | |||
Итог полугодия | 43 м | 1700 | |||
12 янв 2023 | 43 м | 1700 | |||
19 янв 2023 | 43 м | 1700 | |||
26 янв 2023 | 43 м | 1700 | |||
02 фев 2023 | 45 м | 1700 | |||
09 фев 2023 | 45 м | 1700 | |||
16 фев 2023 | 46 м | 1700 | |||
23 фев 2023 | 49 м | 1700 | |||
02 мар 2023 | Александр Семеновых | 10 м | +500 | 47 м | 2200 |
09 мар 2023 | Александр Семеновых | 8 м | +600 | 45 м | 2800 |
16 мар 2023 | Станислав Гидлевский | 6 м
BH Pair |
+900
(700 +200) |
40 м | 3700 |
23 мар 2023 | Станислав Гидлевский | 11 м
Pair |
+550
(450 +100) |
40 м | 4250 |
30 мар 2023 | 41 м | 4250 | |||
06 апр 2023 | Станислав Гидлевский | 11 м
Pair |
+550
(450 +100) |
38 м | 4800 |
11 апр 2023 | 39 м | 4800 | |||
18 апр 2023 | 40 м | 4800 | |||
25 апр 2023 | 41 м | 4800 | |||
02 мая 2023 | 41 м | 4800 | |||
16 мая 2023 | 41 м | 4800 | |||
23 мая 2023 | 41 м | 4800 | |||
30 мая 2023 | 41 м | 4800 | |||
Итог сезона | Постоянный напарник: Станислав Гидлевский |
41 м | 4800 |
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
05 сен 2022 | Станислав Гидлевский | 3 м | +925 | 6 м | 925 |
12 сен 2022 | 24 м | 925 | |||
19 сен 2022 | Вадим Цидов | 11 м | +450 | 22 м | 1375 |
26 сен 2022 | Николай Липатников | 9 м | +550 | 18 м | 1925 |
03 окт 2022 | Александр Семеновых | 7 м
Pair |
+750
(650 +100) |
16 м | 2675 |
10 окт 2022 | Леонид Росошанский | 3 м | +925 | 13 м | 3600 |
17 окт 2022 | 16 м | 3600 | |||
24 окт 2022 | Сергей Быков | 13 м | +350 | 18 м | 3950 |
31 окт 2022 | Федор Власов | 15 м | +250 | 22 м | 4200 |
07 ноя 2022 | Ольга Фролова | 14 м | +300 | 22 м | 4500 |
15 ноя 2022 | 24 м | 4500 | |||
21 ноя 2022 | Александр Семеновых | 13 м
Pair |
+450
(350 +100) |
25 м | 4950 |
28 ноя 2022 | Александр Семеновых | 10 м
Pair |
+600
(500 +100) |
23 м | 5550 |
05 дек 2022 | Александр Семеновых | 13 м
Pair |
+450
(350 +100) |
22 м | 6000 |
12 дек 2022 | 24 м | 6000 | |||
19 дек 2022 | Александр Семеновых | 14 м
Pair |
+400
(300 +100) |
25 м | 6400 |
26 дек 2022 | Александр Семеновых | 10 м
Pair |
+600
(500 +100) |
21 м | 7000 |
Итог полугодия | Постоянный напарник: Александр Семеновых |
21 м | 7000 | ||
09 янв 2023 | Александр Семеновых | 13 м
Pair |
+450
(350 +100) |
22 м | 7450 |
16 янв 2023 | Александр Семеновых | 16 м
Pair |
+300
(200 +100) |
22 м | 7750 |
23 янв 2023 | Александр Семеновых | 4 м
Pair |
+925
(825 +100) |
21 м | 8675 |
30 янв 2023 | 24 м | 8675 | |||
06 фев 2023 | 24 м | 8675 | |||
13 фев 2023 | Александр Семеновых | 15 м
Pair |
+350
(250 +100) |
22 м | 9025 |
20 фев 2023 | 25 м | 9025 | |||
27 фев 2023 | Александр Семеновых | 4 м
Pair |
+925
(825 +100) |
23 м | 9950 |
06 мар 2023 | 23 м | 9950 | |||
13 мар 2023 | 23 м | 9950 | |||
20 мар 2023 | Александр Семеновых | 14 м
Pair |
+400
(300 +100) |
23 м | 10350 |
27 мар 2023 | Александр Семеновых | 14 м
Pair |
+400
(300 +100) |
24 м | 10750 |
03 апр 2023 | Александр Семеновых | 14 м
Pair |
+400
(300 +100) |
24 м | 11150 |
Итог сезона | Постоянный напарник: Александр Семеновых |
24 м | 11150 |
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
02 сен 2022 | |||||
09 сен 2022 | |||||
16 сен 2022 | |||||
23 сен 2022 | |||||
30 сен 2022 | |||||
07 окт 2022 | |||||
14 окт 2022 | |||||
21 окт 2022 | |||||
28 окт 2022 | |||||
04 ноя 2022 | |||||
11 ноя 2022 | |||||
18 ноя 2022 | |||||
25 ноя 2022 | |||||
02 дек 2022 | Николай Липатников | 1 м | +1200 | 55 м | 1200 |
09 дек 2022 | 56 м | 1200 | |||
16 дек 2022 | 58 м | 1200 | |||
23 дек 2022 | 60 м | 1200 | |||
30 дек 2022 | 62 м | 1200 | |||
Итог полугодия | 62 м | 1200 | |||
13 янв 2023 | 63 м | 1200 | |||
20 янв 2023 | 63 м | 1200 | |||
27 янв 2023 | 64 м | 1200 | |||
03 фев 2023 | 65 м | 1200 | |||
10 фев 2023 | Николай Липатников | 4 м | +825 | 57 м | 2025 |
24 фев 2023 | 58 м | 2025 | |||
03 мар 2023 | 58 м | 2025 | |||
10 мар 2023 | 60 м | 2025 | |||
17 мар 2023 | 60 м | 2025 | |||
31 мар 2023 | 60 м | 2025 | |||
07 апр 2023 | 61 м | 2025 | |||
14 апр 2023 | 63 м | 2025 | |||
21 апр 2023 | 64 м | 2025 | |||
28 апр 2023 | 65 м | 2025 | |||
05 мая 2023 | 67 м | 2025 | |||
12 мая 2023 | 68 м | 2025 | |||
19 мая 2023 | 71 м | 2025 | |||
26 мая 2023 | 72 м | 2025 | |||
Итог сезона | 72 м | 2025 |
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
13 апр 2023 | Максим Нечаев | 8 м | |||
Итог полугодия | |||||
20 апр 2023 | Максим Нечаев | 12 м | |||
27 апр 2023 | |||||
04 мая 2023 | Александр Семеновых | 10 м | +500 | 42 м | 500 (-400) |
11 мая 2023 | 43 м | 500 (-400) |
|||
18 мая 2023 | Олег Сергеев | 1 м
BH |
+1300
(1200 +100) |
17 м | 1800 (-400) |
25 мая 2023 | Олег Сергеев | 10 м | +500 | 17 м | 2300 (-400) |
Итог сезона | 17 м | 2300 (-400) |
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
10 апр 2023 | Александр Семеновых | 8 м | |||
Итог полугодия | |||||
17 апр 2023 | Александр Семеновых | 5 м | |||
24 апр 2023 | Александр Семеновых | 10 м | |||
01 мая 2023 | Мария Степурко | 1 м | +1200 | 4 м | 1200 (-1450) |
08 мая 2023 | 7 м | 1200 (-1450) |
|||
15 мая 2023 | Максим Нечаев | 4 м | +825 | 9 м | 2050 (-1425) |
22 мая 2023 | 9 м | 2875 (-600) |
|||
29 мая 2023 | Александр Семеновых | 6 м
Pair |
+800
(700 +100) |
9 м | 3675 (-600) |
Итог сезона | Постоянный напарник: Александр Семеновых |
9 м | 3675 (-600) |
Дата | Напарник |
---|---|
2022-09-07 | Леонид Зубов |
2022-09-14 | Александр Семеновых |
2022-09-21 | Николай Липатников |
2022-09-28 | Александр Семеновых |
2022-10-19 | Леонид Зубов |
2022-11-02 | Леонид Зубов |
2022-11-09 | Леонид Зубов |
2022-11-16 | Александр Семеновых |
2022-11-23 | Яна Виноградова |
2022-12-21 | Дмитрий Фокин |
2022-12-28 | Александр Семеновых |
2023-01-11 | Ольга Седова |
2023-01-18 | Александр Семеновых |
2023-01-25 | Яна Виноградова |
2023-02-15 | Олег Сергеев |
2023-03-15 | Александр Семеновых |
2023-03-29 | Яна Виноградова |
2023-04-19 | Максим Нечаев |
2023-04-26 | Николай Липатников |
2023-05-10 | Мария Степурко |
2023-05-24 | Тахир Ивашов |