Подробная статистика
текущий сезон
Первая лига
Дата Напарник В туре В рейтинге
02 сен 2025
09 сен 2025
16 сен 2025 Александр Чернигин 10 м +500 40 м 500
23 сен 2025 43 м 500
30 сен 2025 46 м 500
07 окт 2025 50 м 500
14 окт 2025 54 м 500
21 окт 2025 55 м 500
28 окт 2025 57 м 500
04 ноя 2025 61 м 500
11 ноя 2025 64 м 500
18 ноя 2025 67 м 500
25 ноя 2025 68 м 500
02 дек 2025 68 м 500
09 дек 2025 68 м 500
16 дек 2025 72 м 500
23 дек 2025 74 м 500
30 дек 2025 Григорий Морозов 9 м +550 64 м 1050
Итог полугодия 64 м 1050
13 янв 2026 64 м 1050
20 янв 2026 64 м 1050
27 янв 2026 64 м 1050
03 фев 2026 66 м 1050
10 фев 2026 67 м 1050
17 фев 2026 67 м 1050
24 фев 2026 68 м 1050
03 мар 2026 69 м 1050
10 мар 2026 69 м 1050
17 мар 2026 70 м 1050
24 мар 2026 70 м 1050
31 мар 2026 70 м 1050
07 апр 2026 70 м 1050
14 апр 2026 72 м 1050
21 апр 2026 72 м 1050
28 апр 2026 75 м 1050
05 мая 2026 75 м 1050
12 мая 2026 76 м 1050
19 мая 2026 76 м 1050
26 мая 2026 77 м 1050
Итог сезона 77 м 1050
Вторая лига
Дата Напарник В туре В рейтинге
01 сен 2025 Александр Чернигин 9 м +550 21 м 550
08 сен 2025 Александр Чернигин 3 м +925 10 м 1475
15 сен 2025 18 м 1475
22 сен 2025 Александр Жарков 11 м +450 21 м 1925
29 сен 2025 Александр Чернигин 16 м +200 22 м 2125
06 окт 2025 Даниил Смекалин 17 м +150 26 м 2275
13 окт 2025 Григорий Морозов 8 м
Pair
+700
(600
+100)
25 м 2975
20 окт 2025 Григорий Морозов 13 м
Pair
+450
(350
+100)
24 м 3425
27 окт 2025 Григорий Морозов 17 м
Pair
+250
(150
+100)
23 м 3675
03 ноя 2025 24 м 3675
10 ноя 2025 Григорий Морозов 14 м
Pair
+400
(300
+100)
26 м 4075
17 ноя 2025 Григорий Морозов 15 м
Pair
+350
(250
+100)
26 м 4425
24 ноя 2025 Григорий Морозов 9 м
Pair
+650
(550
+100)
26 м 5075
01 дек 2025 Григорий Морозов 9 м
Pair
+650
(550
+100)
25 м 5725
08 дек 2025 Григорий Морозов 8 м
Pair
+700
(600
+100)
25 м 6425
15 дек 2025 26 м 6425
22 дек 2025 Григорий Морозов 13 м
Pair
+450
(350
+100)
25 м 6875
29 дек 2025 25 м 6875
Итог полугодия Постоянный напарник:
Григорий Морозов
25 м 6875
12 янв 2026 Григорий Морозов 16 м
Pair
+300
(200
+100)
25 м 7175
19 янв 2026 26 м 7175
26 янв 2026 28 м 7175
02 фев 2026 28 м 7175
09 фев 2026 30 м 7175
16 фев 2026 30 м 7175
23 фев 2026 30 м 7175
02 мар 2026 30 м 7175
09 мар 2026 31 м 7175
16 мар 2026 34 м 7175
23 мар 2026 36 м 7175
30 мар 2026 36 м 7175
06 апр 2026 37 м 7175
13 апр 2026 37 м 7175
20 апр 2026 38 м 7175
27 апр 2026 Григорий Морозов 14 м
Pair
+400
(300
+100)
37 м 7575
04 мая 2026 Григорий Морозов 14 м
Pair
+400
(300
+100)
35 м 7975
11 мая 2026 Вадим Цидов 14 м +300 35 м 8275
18 мая 2026 Григорий Морозов 15 м
Pair
+350
(250
+100)
36 м 8625
25 мая 2026 Григорий Морозов 16 м
Pair
+300
(200
+100)
36 м 8925
Итог сезона Постоянный напарник:
Григорий Морозов
36 м 8925
Третья лига
Дата Напарник В туре В рейтинге
05 сен 2025
12 сен 2025
19 сен 2025
26 сен 2025
03 окт 2025
10 окт 2025
17 окт 2025
24 окт 2025
31 окт 2025
07 ноя 2025
14 ноя 2025
21 ноя 2025
28 ноя 2025
05 дек 2025
12 дек 2025
19 дек 2025 Сергей Черняев 17 м +150 95 м 150
26 дек 2025 96 м 150
Итог полугодия 96 м 150
09 янв 2026 Максим Барыкин 2 м +1050 66 м 1200
16 янв 2026 67 м 1200
23 янв 2026 68 м 1200
30 янв 2026 68 м 1200
06 фев 2026 70 м 1200
13 фев 2026 68 м 1200
20 фев 2026 68 м 1200
27 фев 2026 69 м 1200
06 мар 2026 71 м 1200
13 мар 2026 71 м 1200
20 мар 2026 72 м 1200
27 мар 2026 72 м 1200
03 апр 2026 74 м 1200
10 апр 2026 75 м 1200
17 апр 2026 76 м 1200
24 апр 2026 76 м 1200
08 мая 2026 77 м 1200
15 мая 2026 78 м 1200
22 мая 2026 76 м 1200
29 мая 2026 Дмитрий Трушин 14 м +300 73 м 1500
Итог сезона 73 м 1500
Премьер лига
Дата Напарник В туре В рейтинге
04 сен 2025 Григорий Морозов 13 м +350 26 м 350
11 сен 2025 Иван Изотов 8 м +600 15 м 950
18 сен 2025 18 м 950
25 сен 2025 20 м 950
02 окт 2025 24 м 950
09 окт 2025 24 м 950
16 окт 2025 28 м 950
23 окт 2025 29 м 950
30 окт 2025 33 м 950
06 ноя 2025 33 м 950
13 ноя 2025 36 м 950
20 ноя 2025 37 м 950
27 ноя 2025 37 м 950
04 дек 2025 38 м 950
11 дек 2025 38 м 950
18 дек 2025 41 м 950
25 дек 2025 Леонид Росошанский 10 м +500 37 м 1450
Итог полугодия 37 м 1450
15 янв 2026 37 м 1450
22 янв 2026 40 м 1450
29 янв 2026 42 м 1450
05 фев 2026 42 м 1450
12 фев 2026 44 м 1450
19 фев 2026 45 м 1450
26 фев 2026 45 м 1450
05 мар 2026 45 м 1450
12 мар 2026 46 м 1450
19 мар 2026 47 м 1450
26 мар 2026 48 м 1450
02 апр 2026 48 м 1450
09 апр 2026 50 м 1450
16 апр 2026 51 м 1450
23 апр 2026 Григорий Морозов 11 м +450 49 м 1900
30 апр 2026 Александр Жарков 9 м +550 42 м 2450
07 мая 2026 43 м 2450
14 мая 2026 Владимир Кузнецов 14 м +300 42 м 2750
21 мая 2026 Илья Беляков 9 м +550 39 м 3300
28 мая 2026 40 м 3300
Итог сезона 40 м 3300
Нерейтинговые тренировки
Первая лига
Дата Напарник
2025-08-28 Вениамин Архангельский
Вторая лига
Дата Напарник
2026-06-01 Григорий Морозов

Пояснения